KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 15.6.2026. do 21.6.2026. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,3798 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 71,3598 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,5731 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,9960 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8574 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7038 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 33,1919 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,0641 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 63,2946 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 330,0894 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,6717 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,4035 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,7353 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 127,4482 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 27,6188 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,8893 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 135,9822 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 101,4343 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 36,6583 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 22,3994 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,1943 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0153 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,6194 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5303 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 290,9769 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7419 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8944 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0153 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4475 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0416 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0622 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 290,9769 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5488 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5467 |











