KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 8.12.2025. do 14.12.2025. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,3858 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 66,7041 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,1797 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,2405 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8486 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7143 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,6466 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,1201 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 65,1130 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 327,9849 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 9,9727 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,3226 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,6962 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 125,3854 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 27,4087 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,8976 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 134,3394 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 100,6826 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 34,6588 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,0462 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,3677 |
| 975 | Bugarska | BGN | 1 | 60,0184 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0184 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,7174 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5308 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 290,9918 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7429 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8953 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0184 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4492 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0492 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0625 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 290,9918 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5518 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5503 |











