KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 1.12.2025. do 7.12.2025. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,3875 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 66,1189 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,1497 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,3108 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8547 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7124 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,7370 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,1322 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 64,7691 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 329,8328 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 9,9633 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,2934 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,6779 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 125,8307 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 27,5752 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,9001 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 133,9734 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 101,3009 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 34,6327 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,0479 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,3815 |
| 975 | Bugarska | BGN | 1 | 60,0193 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0193 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,7354 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5309 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 290,9960 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7432 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8956 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0193 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4497 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0514 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0626 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 290,9960 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5526 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5513 |











