KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 4.5.2026. do 10.5.2026. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,3952 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 71,6611 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 73,5467 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,7127 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8093 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7084 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 32,0157 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,0560 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 62,7044 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 328,0112 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,7883 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,3407 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,7918 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 127,1061 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 27,4019 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,9018 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 135,5133 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 100,6302 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 35,5226 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 22,9952 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,2271 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0232 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,5466 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5314 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 291,0151 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7445 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8968 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0232 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4520 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0612 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0630 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,0151 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5565 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5559 |











