Osnovice za obračun plata u javnim službama i državnim organima
Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
OPIS | NETO OSNOVICE (din.) od januara 2024. godine |
---|---|
- izabrana lica iz člana 7. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama | 14.691,00 |
- za imenovana lica u službi predsednika Republike i u Službi Narodne skupštine | 4.555,60 |
- izabrana lica iz člana 9. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama | 16.379,77 |
- postavljena lica u organima i službama lokalne vlasti | 3.525,04 |
- zaposleni u organima i službama lokalne vlasti | 3.844,09 |
- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada za zaposlene u organima i službama lokalne vlasti | 401,88 |
- policijski službenici | 46.034,89 |
- profesionalni pripadnici Vojske Srbije na službi u sanitetskim jedinicama i ustanovama, zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik postavljen na formacijsko mesto | 56.790,69 |
- ostali profesionalni pripadnici Vojske Srbije | 51.627,91 |
- profesionalni pripadnici Vojske Srbije na službi u Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane i njenim potčinjenim organizacionim jedinicama, ostalim sanitetskim jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije - zdravstvanim radnicima odnosno zdravstvenim saradnicima postavljenim na formacijsko mesto u organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na kojem se obavljaju poslovi zdravstvene zaštite | 51.111,62 |
- svi ostali profesionalni pripadnici Vojske Srbije | 46.465,12 |
OPIS | NETO OSNOVICE (din.) od januara 2024. godine |
---|---|
- osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard | 5.004,69 |
- visoko obrazovanje | 4.315,38 |
- studentski standard | 4.769,56 |
- zdravstvena zaštita: | |
- za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskom biohemičaru | 5.262,31 |
- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke | 5.909,62 |
- za ostale zaposlene | 5.025,71 |
- za zdravstvene saradnike sa stečenim sedmim nivoom kvalifikacija | 5.166,63 |
- za zdravstvene saradnike sa stečenim od trećeg do šestog nivoa kvalifikacija | 5.260,57 |
- socijalna zaštita (republičkog i lokalnog nivoa): | |
- za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskom biohemičaru | 5.214,48 |
- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke | 5.751,35 |
- za negovateljice | 5.451,26 |
- za ostale zaposlene | 4.697,33 |
- predškolsko obrazovanje | 5.004,69 |
- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa) | 4.522,58 |
- Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije: | |
- za zdravstvene radnike | 4.435,77 |
- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke | 4.679,74 |
- za ostale zaposlene | 3.995,20 |
- ostale javne službe (republičkog i lokalnog nivoa) | 3.995,20 |
- stručne službe OOSO (Nacionalna služba za zapošljavanje, Republički Fond za zdravstveno osiguranje i Republički fond za PIO): | |
- za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama | 5.777,85 |
- za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama | 5.480,49 |
- za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama | 3.804,94 |
- zaposleni u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja: | |
- za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama | 6.066,74 |
- za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama | 5.754,50 |
- za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama | 3.995,20 |
OPIS | NETO OSNOVICE (din.) od januara 2024. godine |
---|---|
- za zaposlene u Poreskoj upravi i Upravi carina | 30.647,39 |
- za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova | 32.627,39 |
- za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu odbrane | 32.932,32 |
- za lekare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 35.560,87 |
- za medicinske i stomatološke tehničare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 34.106,09 |
- za ostale zdravstvene radnike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 32.328,05 |
- za državne službenike i nameštenike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima (osnovani u skladu sa Zakonom o uređenju sudova) | 32.028,71 |
- za državne službenike i nameštenike u sudovima i tužilaštvima koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju platu u duplom iznosu | 29.116,99 |
- za državne službenike i nameštenike u Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu | 30.292,37 |
- za državne službenike i nameštenike u Ustavnom sudu | 30.572,86 |
- za funkcionere čija se plata određuje prema plati državnih službenika na položaju | 27.476,08 |
- za funkcionere čija se plata određuje prema plati sudija | 47.936,31 |
- za ostale državne službenike i nameštenike | 28.849,86 |
- za sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca | 50.799,16 |
- za predsednika i sudije Ustavnog suda | 48.380,14 |
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA