Minimalna zarada
Broj radnih dana u mesecu - Republika Srbija
Minimalna zarada za 2026
Obračunajte platu sa bruto na neto ili sa neto na bruto i odredite visinu poreskog opterećenja prilikom isplate zarada fizičkim licima koristeći kalkulator zarada.
2027
| Mesec | Broj mogućih radnih dana u mesecu | Broj mogućih časova rada u mesecu | Minimalna cena rada po času - neto | Minimalna neto zarada za mesec | Minimalna bruto zarada za mesec |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2027. godine | 21 | 168 | 405 | 68,040.00 | 91,730.53 |
| Februar 2027. godine | 20 | 160 | 405 | 64,800.00 | 87,108.56 |
| Mart 2027. godine | 23 | 184 | 405 | 74,520.00 | 100,974.47 |
| April 2027. godine | 22 | 176 | 405 | 71,280.00 | 96,352.50 |
| Maj 2027. godine | 21 | 168 | 405 | 68,040.00 | 91,730.53 |
| Jun 2027. godine | 22 | 176 | 405 | 71,280.00 | 96,352.50 |
| Jul 2027. godine | 22 | 176 | 405 | 71,280.00 | 96,352.50 |
| Avgust 2027. godine | 22 | 176 | 405 | 71,280.00 | 96,352.50 |
| Septembar 2027. godine | 22 | 176 | 405 | 71,280.00 | 96,352.50 |
| Oktobar 2027. godine | 21 | 168 | 405 | 68,040.00 | 91,730.53 |
| Novembar 2027. godine | 22 | 176 | 405 | 71,280.00 | 96,352.50 |
| Decembar 2027. godine | 23 | 184 | 405 | 74,520.00 | 100,974.47 |
NAPOMENA:
- Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 37.369 dinara koji se primenjuje za isplate zarada od 1. januara 2027. godine.
- Odluka o visini minimalne cene rada ("Sl. glasniku RS", br. 75/2026 od 20. avgusta 2026. godine) - minimalna zarada od 405 dinara po radnom času bez poreza i doprinosa preimenjuje se za sve isplate zarada u periodu od 1. januara do 31. decembra 2027. godine.
2026
| Mesec | Broj mogućih radnih dana u mesecu | Broj mogućih časova rada u mesecu | Minimalna cena rada po času - neto | Minimalna neto zarada za mesec | Minimalna bruto zarada za mesec |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2026. godine | 22 | 176 | 371 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| Februar 2026. godine | 20 | 160 | 371 | 59,360.00 | 79,797.29 |
| Mart 2026. godine | 22 | 176 | 371 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| April 2026. godine | 22 | 176 | 371 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| Maj 2026. godine | 21 | 168 | 371 | 62,328.00 | 84,031.24 |
| Jun 2026. godine | 22 | 176 | 371 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| Jul 2026. godine | 23 | 184 | 371 | 68,264.00 | 92,499.14 |
| Avgust 2026. godine | 21 | 168 | 371 | 62,328.00 | 84,031.24 |
| Septembar 2026. godine | 22 | 176 | 371 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| Oktobar 2026. godine | 22 | 176 | 371 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| Novembar 2026. godine | 21 | 168 | 371 | 62,328.00 | 84,031.24 |
| Decembar 2026. godine | 23 | 184 | 371 | 68,264.00 | 92,499.14 |
NAPOMENA:
- Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 34.221 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2026. godine.










